Statička dimenzija, opšta razmatranja
Statička dimenzija, opšta razmatranja
Sa kompjuterskim projektovanjem, sve složenije strukture pokrivanja krova sada se mogu izračunati lako i brzo. Tačnost je ograničena samo strukturalnim okvirom koji je primenjen na mašinu ili u određenim slučajevima opterećenja.
Nikada ne treba zaboraviti barem približnu kontrolu rezultata dobijenih tokom izračunavanja. To olakšava otkrivanje mogućih grešaka.
Nije moguće prikazati detaljan proces izračunavanja i projektovanja krovnih sistema iz razloga obima, oni su navedeni u relevantnim standardima. U ovom vodiču, ćemo opisati teret pokrića, koji se može koristiti u izračunavanjima. Takođe smo pomenuli neke važne principe izračunavanja koji se preporučuju za razmatranje.
Osnovna težina pokrivanje krova sa betonskom crepom
Kod osnovne težine pokrivanja krova sa betonskom crepom najvažnija je temeljna vrednost težine pokrivanja.
Ovde želimo da razrešimo jednu zabludu, prema kojoj je betonski pokrov pretežak, pa bi mogao prouzrokovati probleme. Pokrov od betonskih crepova je jedan od najtežih, ali sa izborom lakšeg crepa razlika u težini znači smanjenje težine za 15 – 25% težine cele krovne konstrukcije, tj. u slučaju upola lakšeg pokrova ukupna težina cele krovne konstrukcije će biti lakša samo za 7-12%, zavisno od nagiba krova i ugrađenim materijalima.
Težina osnovnog crepa: | |
---|---|
Težina crepa Renova: | 4,2 kg/kom |
Težina crepa Coppo: | 4,2 kg/kom |
Težina crepa Rundo: | 4,7 kg/kom |
Težina crepa Zenit: | 4,9 kg/kom |
Težina crepa Synus: | 3,9 kg/kom |
Iz ovih vrednosti možemo izračunati masu pokrova, u zavisnosti od nagiba krova:
Nagib krova | Najmanje preklapanje | Najveći razmak letve | Preporučeni razmak prve letve streha | Preporučeni razmak glavnih letvi | Potrebna količina crepa (kg/m2) | Težina (kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-22° | 10 cm | 32 cm | 33 cm | 5,0 cm | 10,42 kom/m2 | 47,93 |
22-30° | 9,0 cm | 33 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 kom/m2 | 46,46 |
Iznad 30° | 8,0 cm | 34 cm | 33 cm | 4,0 cm | 9,80 kom/m2 | 45,08 |
Određivanje stepena sekundarnog pokrova i opšti opis kod crepa ravnog profila
Nagib krova | Najmanje preklapanje | Najveći razmak letve | Preporučeni razmak prve letve streha | Preporučeni razmak glavnih letvi | Potrebna količina crepa (kg/m2) | Težina (kg/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-22° | 10 cm | 32 cm | 33 cm | 5,0 cm | 10,42 kom/m2 | 40,64 | ||
22-30° | 9,0 cm | 33 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 kom/m2 | 39,39 | ||
Iznad 30° | 8,0 cm | 34 cm | 33 cm | 4,0 cm | 9,80 kom/m2 | 38,22 |
Nagib krova | Najmanje preklapanje | Najveći razmak letve | Preporučeni razmak prve letve strehe | Preporučeni razmak glavnih letvi | Potrebna količina crepa (kg/m2) | Težina (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundo | Zenit | ||||||
25-30° | 14 cm | 28 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,90 kom/m2 | 52,36 | 57,12 |
30-35° | 13 cm | 29 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,49 kom/m2 | 50,56 | 55,15 |
35-45° | 12 cm | 30 cm | 30 cm | 5,0 cm | 11,11 kom/m2 | 48,88 | 53,33 |
iznad 45° | *11 cm | *31 cm | 30 cm | 5,0 cm | 10,75 kom/m2 | 47,30 | 51,60 |
* pričvršćivanje pomoću sigurnosne kopče protiv vetra.
Za više informacija o zahtevima za podloge, pogledajte na: Nagib krova za folije.
Preporučujemo sledeće vrednosti opterećenja uz konstrukcijske elemente koji pripadaju rasporedu slojeva: | ||
---|---|---|
letve, kontra letve | 4 kg/krov2; | |
krovna folija | 0,2 kg/krov2; | |
drvena podkonstrukcija (10/15 – 90 cm) | 12 kg/krov2; | |
toplotna izolacija | 15-50 kg/m3 zavisno od materijala i proizvođača | |
montirani gips karton | 60 kg/m2, 96 kg/m2 dvostruka obloga; | |
daščana obloga (2,4 cm) | 12-17kg/krov m2. |
Na temelju vlastite težine pokrova i očekivanog opterećenja može se odrediti debljina letvanja, odnosno mogu se izračunati dimenzije i gustoća postavljanja rogova koji će podupirati podlogu. Gustoća postavljanja rogova je obično 80 -100 cm, u slučaju njihovog većeg osovinskog razmaka potrebne su deblje krovne letve.
Usled vlastite težine pokrova, odnosno pod teretom snega i vetra letve se saviju prema dole. Razmak rogova od 80 cm iznosi 4 mm. S jedne strane ni estetski pogledi ne dozvoljavaju veće savijanje od toga, a s druge strane promena oblika utiče na adekvatno ležanje crepova. Na taj način nastaju štetne napetosti što može dovesti i do lomova.
Otklon se može smanjiti na dva načina:
- Jedna mogućnost je da povećamo presek letve.
- Krovnu letvu podupreti s više rogova, tj. povećati ćemo gustoću podupiranja.
Sa ugradnjom krovnih letvi, odnosno dasaka povećava se krutost, držanje krova. Nadalje sastavni element podloge pokrova je dijagonalno pribijena olujna letva za kočenje ravnine ili rešetka protiv vetra, koju ne nadomeštaju krovne letve.
Renova | ||
---|---|---|
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun: | ||
0,49 kN/m2 | 32,0 cm u slučaju dužina letve | |
0,46 kN/m2 | 34,0 cm u slučaju dužina letve |
Rundo | ||
---|---|---|
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun: | ||
0,52 kN/m2 | 28,0 cm u slučaju dužina letve | |
0,47 kN/m2 | 31,0 cm u slučaju dužina letve |
Zenit | ||
---|---|---|
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun: | ||
0,57 kN/m2 | 28,0 cm u slučaju dužina letve | |
0,52 kN/m2 | 31,0 cm u slučaju dužina letve |
Danubia | ||
---|---|---|
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun: | ||
0,49 kN/m2 | 32,0 cm u slučaju dužina letve | |
0,46 kN/m2 | 34,0 cm u slučaju dužina letve |
Coppo | ||
---|---|---|
Predložene vrednosti opterećenja za statički proračun: | ||
0,48 kN/m2 | 32,0 cm u slučaju dužina letve | |
0,45 kN/m2 | 34,0 cm u slučaju dužina letve |
Napomena: MSZ EN 490 standard dozvoljava odstupanje od 10% od nominalne težine, što se preporučuje kao faktor sigurnosti.