Tartalom

Fedési szélesség
Fedési hossz, léctávolságok


Fedési szélesség

A tető túlnyúlásainak meghatározása már az ácsszerkezet készítésekor elengedhetetlen, csak így hozható létre pontos alapszerkezet. A mellékelt rajzok és az előre kiszámolt értékek segítik a beépítést.
A következőkben a fedési szélesség alatt a cseréppel lefedhető szélességet értjük. A fedési szélességet a cserepek számából tudjuk meghatározni. A szerkezeti szélesség alatt a szegélydeszkák külső síkjainak távolságát értjük.
Vegyük figyelembe, hogy a gyártástechnológiája miatt adódhatnak 1 mm-es méreteltérések a cserép méretében, így a feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek.

Renova Plus, Coppo és Synus

Fedési szélesség (m) 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39
Cserepek száma (db) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
2,54 2,69 2,84 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34
8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
4,49 4,64 4,79 4,94 5,09 5,24 5,39 5,54 5,69 5,84 5,99 6,14 6,29
15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
6,44 6,59 6,74 6,89 7,04 7,19 7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,09 8,24
21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
8,39 8,54 8,69 8,84 8,99 9,14 9,29 9,44 9,59 9,74 9,89 10,04 10,19
28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
10,34 10,49 10,64 10,79 10,94 11,09 11,24 11,39 11,54 11,69 11,84 11,99 12,14
34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
12,29 12,44 12,59 12,74 12,89 13,04 13,19 13,34 13,49 13,64 13,79 13,94 14,09
41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
14,24 14,39 14,54 14,69 14,84 14,99 15,14 15,29 15,44 15,59 15,74 15,89 16,04
47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5
16,19 16,34 16,49 16,64 16,79 16,94 17,09 17,24 17,39 17,54 17,69 17,84 17,99
54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60
18,14 18,29
60,5 61

Zenit és Rundo

Fedési szélesség (m) 0,52 0,67 0,82 0,97 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32
Cserepek száma (db) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
2,47 2,62 2,77 2,92 3,07 3,22 3,37 3,52 3,67 3,82 3,97 4,12 4,27
8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
4,42 4,57 4,72 4,87 5,02 5,17 5,32 5,47 5,62 5,77 5,92 6,07 6,22
15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
6,37 6,52 6,67 6,82 6,97 7,12 7,27 7,42 7,57 7,72 7,87 8,02 8,17
21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
8,32 8,47 8,62 8,77 8,92 9,07 9,22 9,37 9,52 9,67 9,82 9,97 10,12
28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
10,27 10,42 10,57 10,72 10,87 11,02 11,17 11,32 11,47 11,62 11,77 11,92 12,07
34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
12,22 12,37 12,52 12,67 12,82 12,97 13,12 13,27 13,42 13,57 13,72 13,87 14,02
41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
14,17 14,32 14,47 14,62 14,77 14,92 15,07 15,22 15,37 15,52 15,67 15,82 15,97
47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5
16,12 16,27 16,42 16,57 16,72 16,87 17,02 17,17 17,32 17,47 17,62 17,77 17,92
54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60
18,07 18,22
60,5 61

Fedési hossz, léctávolságok

Renova Plus, Coppo és Synus

A cserepek hosszmérete mindegyik típusnál 42 cm. Az átfedés a tető hajlásszögétől függően változik, ami különböző léctávolságot eredményez. Ennek függvényében a cserépszükséglet sem pontosan 10 db/m2.

Tetőhajlásszög Legkisebb átfedés Legnagyobb léctávolság Ajánlott ereszléctávolság Ajánlott gerincléctávolság Cserépszükséglet
16-22° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,42 db/m2
22-30° 9,0 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 db/m2
30° felett 8,0 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80 db/m2

Zenit és Rundo

A cserepek hosszmérete 42 cm. Az átfedés a tető hajlásszögétől függően változik, ami különböző léctávolságot eredményez. A legkisebb megengedett átfedés 11 cm, amelyet a Rundonál az ívcsúcsoknál kell érteni. A cserépszükséglet kb. 11–12 db/m2 közötti, a hajlásszög függvényében.

Tetőhajlásszög Legkisebb átfedés Legnagyobb léctávolság Ajánlott ereszléctávolság Ajánlott gerincléctávolság Cserépszükséglet
25-30° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,90 db/m2
30-35° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 db/m2
35-45° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 db/m2
45° felett *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75 db/m2

*Viharkapoccsal történő rögzítés esetén

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.