Csomóponti rajzok
A csomóponti rajzok esetében összegyűjtöttünk minden fontos, speciális részletet, ezzel is segítve a szakemberek munkáját.
A rajzok az elterjedt fájlformátumokban készültek, hogy mindenki számára használhatóak legyenek. A letöltéshez kérjük, kattintson az alábbi táblázatban a megfelelő linkre.
Kérem válasszon az alábbi termékeink közül:
| Hullámos profilú cserepek: Coppo, Synus, Danubia | |
|---|---|
| Eresz | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Alacsony hajlásszögű tető, kétszeres átszellőztetéssel | DXF, DWG, PDF | 
| Taréj | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Synus | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Coppo, Danubia | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Élgerinc | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Synus | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Coppo, Danubia | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Vápa | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Sülyesztett vápa | DXF, DWG, PDF | 
| Manzárd | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Synus | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Coppo, Danubia | |
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Antennakivezető | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Csatornaszellőző | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőkibúvó | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Szolártartó | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőhajlásszög-törés hullámos profilú cserepek esetén | |
|---|---|
| Tetőhajlásszög-törés kis lejtésű fémlemez fedéssel hullámos profilú cserépnél (fémlemezfedés alatt átvezetett alátéthéjazattal) | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőhajlásszög-törés kis lejtésű fémlemez fedéssel hullámos profilú cserépnél (fémlemezre rávezetett alátéthéjazattal) | DXF, DWG, PDF | 
| ÖSSZES LETÖLTÉSE | |
| Sík profilú cserepek: Zenit, Rundo | |
|---|---|
| Eresz | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Taréj | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Élgerinc | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Vápa | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Süllyesztett vápa | DXF, DWG, PDF | 
| Manzárd | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Egyszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőkibúvó | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Szolártartó | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőhajlásszög-törés sík profilú cserepek esetén | |
|---|---|
| Tetőhajlásszög-törés kis lejtésű fémlemez fedéssel sík profilú cserépnél (fémlemezfedés alatt átvezetett alátéthéjazattal) | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőhajlásszög-törés kis lejtésű fémlemez fedéssel sík profilú cserépnél (fémlemezre rávezetett alátéthéjazattal) | DXF, DWG, PDF | 
| Terrán Generon napelemes tetőcserép | |
|---|---|
| Eresz | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| Taréj | ÖSSZES LETÖLTÉSE | 
| Kétszeres átszellőztetésű tető | DXF, DWG, PDF | 
| MediCOMFORT szarufa feletti tetőhőszigetelés | |
|---|---|
| Általános hosszmetszet | DXF, DWG, PDF | 
| Eresz kis túlnyúlással | DXF, DWG, PDF | 
| Eresz nagy túlnyúlással | DXF, DWG, PDF | 
| Orom | DXF, DWG, PDF | 
| Orom nagy kiüléssel | DXF, DWG, PDF | 
| Taréj | DXF, DWG, PDF | 
| Élgerinc | DXF, DWG, PDF | 
| Vápa | DXF, DWG, PDF | 
| Tetőablak | DXF, DWG, PDF | 
| Kémény | DXF, DWG, PDF | 
| ÖSSZES LETÖLTÉSE | |